Black inks
Onyx inks
Onyx 2 | 83 A 01 | Offset deep Black, high gloss, good dot-sharpness |
|
Onyx 2 L | 83 A 02 | Varnishable |
|
Onyx 2 W | 83 A 09 | Low tack version on Onyx 2 |
|
Onyx Set | 83 B 03 | Blue-toned universal Black, IR-reactive |
|
Onyx Set L | 83 B 04 | Varnishable |
|
Onyx Fresh | 83 C 05 | Universal black, broad water tolerance |
|
Onyx Fresh L | 83 C 06 | Varnishable |
|
Onyx Natural NTS | 83 B 07 | For light-weight and susceptible to licking paper |
|
Onyx Natural NTS L | 83 B 08 | Varnishable |
|
Onyx Deep Black | 83 A 10 | Universal black |
|
Onyx Deep Black W | 83 B 11 | Low tack version according to 83 A 10, duct-fresh |
|
Onyx Premium | 83 B 12 | Highest depth, optimal contrast | |
Onyx Premium | 83 B 13 | Varnishable | |
Onyx Book Black | 83 B 14 | Very good rub resistance, for book covers | |
Onyx CtP Black | 83 B 16 | For CtP-plates, long plate life |
Perfector Black
Onyx S + W 100 | 83 B 20 | For quality print jobs, blue toned |
Onyx S + W 200 | 83 C 21 | For quality print jobs, blue-toned, fresh |
Onyx S + W 300 L | 83 B 22 | Little blue-toned, low tack, varnishable |
Onyx S + W 400 W | 83 B 23 | Low tack version of 83 B 20 |
Small Offset Black
Onyx Small Offset | 83 D 30 | Suitable for all printing plates and foils |
Jobbing Black
Onyx Universal 10 | 83 D 40 | Neutral Black, for well-absorbent papers |
Onyx Jobbing 10 | 83 D 42 | For newspapaers, quick converting |
Special Black
Onyx film | 83 A 50 | For non-absorbent substrates |
Onyx film L | 83 A 51 | varnishable |
Onyx Matt | 83 A 55 | Matt effect on coated papers |
A = setting and oxidative
B = setting and oxidative, duct fresh
C = setting and oxidative, fresh
D = setting
L = varnishable
W = Low tack
Deutsch
English